Wind forcast for the rest of the week... these change dramatically though.. I usually check 2 days prior, then the night prior for accurate predictions...
Monday

night: 324º | 14 knots

night: 349º | 14 knots

day: 340º | 18 knots

day: 341º | 18 knots

day: 341º | 12 knots

day: 328º | 16 knots

night: 321º | 18 knots

night: 331º | 18 knots
Tuesday

night: 339º | 16 knots

night: 343º | 12 knots

day: 323º | 16 knots

day: 339º | 16 knots

day: 341º | 14 knots

day: 329º | 14 knots

night: 324º | 14 knots

night: 328º | 18 knots
Wednesday

night: 323º | 20 knots

night: 329º | 18 knots

day: 331º | 18 knots

day: 325º | 18 knots

day: 327º | 20 knots

day: 337º | 18 knots

night: 328º | 14 knots

night: 316º | 16 knots
Thursday

night: 314º | 18 knots

night: 321º | 18 knots

day: 319º | 18 knots

day: 319º | 18 knots

day: 320º | 18 knots

day: 323º | 18 knots

night: 319º | 18 knots

night: 308º | 16 knots
Friday

night: 300º | 14 knots

night: 320º | 14 knots

day: 315º | 14 knots

day: 321º | 16 knots

day: 326º | 18 knots

day: 333º | 18 knots

night: 334º | 16 knots

night: 350º | 12 knots
Saturday

night: 341º | 12 knots

night: 348º | 12 knots

day: 347º | 10 knots

day: 350º | 10 knots